MARATONA
PARTENZA MT.950 | ZAPPELLO DELL’ASINO MT.2026 | CIMA SELLERO MT.2744 | PIZ TRI MT. 2308 | ARRIVO MT.900 | |
MASCHILE | |||||
POS. 1 | 7.30 | 8.28 | 9.41 | 11.13 | 11.44 |
POS. 50 | 7.30 | 8.46 | 10.34 | 13.05 | 13.52 |
POS. 100 | 7.30 | 8.56 | 11.01 | 13.58 | 15.01 |
ULTIMO | 7.30 | 9.32 | 11.45 | 14.33 | 15.34 |
FEMMINILE | |||||
POS. 1 | 6.45 | 7.57 | 9.34 | 11.32 | 12.10 |
POS. 2 | 6.45 | 7.59 | 9.36 | 11.47 | 12.25 |
POS. 3 | 6.45 | 8.08 | 10.04 | 12.39 | 13.23 |
ULTIMA | 6.45 | 8.29 | 11.15 | 14.35 | 15.38 |
MEZZA MARATONA
PARTENZA MT.950 |
PASSO SALINE MT. 2433 |
PIZ TRI MT.2308 |
ARRIVO MT.900 |
|
MASCHILE | ||||
POS. 1 | 7.30 | 8.52 | N.P | 9.32 |
POS. 50 | 7.30 | N.P. | N.P | 10.08 |
POS. 100 | 7.30 | N.P. | N.P | 10.39 |
ULTIMO | 7.30 | N.P. | N.P | 13.07 |
FEMMINILE | ||||
POS. 1 | 6.45 | 8.28 | N.P. | 9.24 |
POS. 2 | 6.45 | 8.29 | N.P. | 9.38 |
POS. 3 | 6.45 | 8.33 | N.P. | 10.00 |
ULTIMA | 6.45 | N.P. | N.P. | 12.25 |