“Sentiero 4 Luglio” Skymarathon |
|||||
Domenica 1 luglio 2012 | la Maratona del cielo | ||||
PREMI MARATONA |
|||||
Categoria Maschile Assoluta | Categoria Femminile Assoluta | ||||
1° B.V. | € | 2.500,00 | 1ª B.V. | € | 1.700,00 |
2° B.V. | € | 1.700,00 | 2ª B.V. | € | 900,00 |
3° B.V. | € | 800,00 | 3ª B.V. | € | 400,00 |
4° B.V. | € | 400,00 | 4ª B.V. | € | 250,00 |
5° B.V. | € | 300,00 | 5ª B.V. | € | 150,00 |
6° B.V. | € | 200,00 | 6ª – 10ª B.V. | € | 70,00 |
7° B.V. | € | 170,00 | |||
8° B.V. | € | 150,00 | Cat. F 18-29 anni | (premi non cumulabili) | |
9° B.V. | € | 140,00 | Cat. F 30-39 anni | (premi non cumulabili) | |
10° B.V. | € | 110,00 | Cat. F 40-49 anni | (premi non cumulabili) | |
11° – 20° B.V. | € | 90,00 | Cat. F Over 50 anni | (premi non cumulabili) | |
21° – 25° B.V. | € | 70,00 | 1ª B.V. | € | 00,00 |
2ª B.V. | € | 00,00 | |||
Cat. M 18-29 anni | (premi non cumulabili) | 3ª B.V. | € | 00,00 | |
Cat. M 30-39 anni | (premi non cumulabili) | ||||
Cat. M 40-49 anni | (premi non cumulabili) | ||||
Cat. M Over 50 anni | (premi non cumulabili) | ||||
1° B.V. | € | 00,00 | |||
2° B.V. | € | 00,00 | |||
3° B.V. | € | 00,00 | |||
PREMI 1/2 MARATONA |
|||||
Categoria Maschile Assoluta | Categoria Femminile Assoluta | ||||
1° B.V. | € | 800,00 | 1ª B.V. | € | 700,00 |
2° B.V. | € | 400,00 | 2ª B.V. | € | 350,00 |
3° B.V. | € | 300,00 | 3ª B.V. | € | 220,00 |
4° B.V. | € | 180,00 | 4ª B.V. | € | 100,00 |
5° B.V. | € | 130,00 | 5ª B.V. | € | 90,00 |
6° B.V. | € | 110,00 | 6ª – 10ª B.V. | € | 70,00 |
7° B.V. | € | 100,00 | |||
8° B.V. | € | 80,00 | Cat. F 18-29 anni | (premi non cumulabili) | |
9° – 15° B.V. | € | 70,00 | Cat. F 30-39 anni | (premi non cumulabili) | |
Cat. F 40-49 anni | (premi non cumulabili) | ||||
Cat. M 18-29 anni | (premi non cumulabili) | Cat. F Over 50 anni | (premi non cumulabili) | ||
Cat. M 30-39 anni | (premi non cumulabili) | 1ª B.V. | € | 00,00 | |
Cat. M 40-49 anni | (premi non cumulabili) | 2ª B.V. | € | 00,00 | |
Cat. M Over 50 anni | (premi non cumulabili) | 3ª B.V. | € | 00,00 | |
1° B.V. | € | 00,00 | |||
2° B.V. | € | 00,00 | |||
3° B.V. | € | 00,00 | |||
PREMI SPECIALI MARATONA |
|||||
Categoria Maschile | Categoria Femminile | ||||
1° Atleta a Cima Sèllero B.V. | € | 300,00 | 1ª Atleta a Cima Sèllero B.V. | € | 300,00 |
Abbassamento record | € | 0,00 | Abbassamento record | € | 0,00 |
PREMI SPECIALI 1/2 MARATONA |
|||||
Categoria Maschile | Categoria Femminile | ||||
Abbassamento record | 0,00 | Abbassamento record | 0,00 |